| Remscheid am 31.12.2019 | |||
| 16. Silvesterlauf des RTB und LTV | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
|
5 km Walking |
|||
| Scheida, Ferry | 00:54:37 | ohne Wertung |
|
|
14 km Lauf |
|||
| Riehmer, Eric | 00:57:14 | 6. Platz Hauptklasse |
-persönliche Bestzeit- |
| Jahnich, Thomas | 01:01:48 | 9. Platz Masterklasse |
-persönliche Bestzeit- |
| Baylan, Tevfik | 01:07:42 | 26. Platz Masterklasse |
|
| Hensberg, Heike | 01:10:55 | 2. Platz Masterklasse Frauen | -persönliche Bestzeit- |
| Leyendecker, Toni | 01:11:28 | 4. Platz Seniorenklasse | |
| Sehnke, Andrea | 01:13:08 | 4. Platz Masterklasse Frauen | -persönliche Bestzeit- |
| Kirschsieper, Lothar | 01:13:43 | 7. Platz Seniorenklasse | |
| Aegidienberg am 08.12.2019 | |||
| 21,1km - 20. Siebengebirgsmarathon des Marathon-Rhein-Sieg e.V. | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Jeck, Melanie | 01:42:15 | 1. Platz W40 |
2. Platz Frauen gesamt |
| Remscheid am 08.12.2019 | |||
| 14. Nikolauslauf von Allways3 | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
|
6 km Lauf |
|||
| Lenuck, Tatjana | 00:39:00 | 9. Platz Frauen |
|
|
12 km Lauf |
|||
| Krämer, Alexandra | 00:51:10 | 1. Platz Frauen |
-persönliche Bestzeit- |
| Riehmer, Eric | 00:51:43 | 4. Platz |
-persönliche Bestzeit- |
| Hensberg, Heike | 01:01:35 | 2. Platz Frauen |
-persönliche Bestzeit- |
| Leyendecker, Toni | 01:06:17 | 10. Platz | |
| Köln am 01.12.2019 | |||
| 10 km - 23. Kölner Nikolauslauf | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Jeck, Melanie | 00:40:20 | 1. Platz W40 |
9. Platz Frauen gesamt |
| Wuppertal am 16.11.2019 | |||
| 9,81 km - 47. Lauf um den Freudenberg | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Jahnich, Thomas | 00:41:59 | 2. Platz M40 |
9. Platz gesamt |
| Herne am 02.11.2019 | |||
| 10 km - 17. St. Martini-City-Lauf | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Krämer, Alexandra | 00:39:20 | 2. Platz WHK |
5. Platz Frauen gesamt |
| Remscheid am 27.10.2019 | |||
| 19. Röntgenlauf | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| 63,3 km / Ultramarathon | |||
| Wolkowski, Karl-Heinz | 07:42:17 | 1. Platz M 65 |
152. Platz gesamt |
|
21,1 km / Halbmarathon |
|||
| Krämer, Alexandra | 01:29:38 | 2. Platz W 20 |
2. Platz Frauen gesamt - Stadtmeisterin - |
| Haarhaus, René | 01:29:40 | 3. Platz M 35 |
22. Platz gesamt |
| Jeck, Melanie | 01:36:41 | 1. Platz W 40 |
4. Platz Frauen gesamt |
| Elyossoufi, Aziz | 01:37:22 | 3. Platz M 45 |
50. Platz gesamt |
| Jahnich, Thomas | 01:40:53 | 8. Platz M 40 |
73. Platz gesamt |
| Leyendecker, Toni | 01:49:23 | 5. Platz M 60 |
159. Platz gesamt |
| Bäcker, Ralf | 01:49:47 | 12. Platz M 55 |
166. Platz gesamt |
| Sehnke, Andrea | 01:51:51 | 1. Platz W55 |
20. Platz Frauen gesamt |
| Jakobs, Silvia | 02:06:06 | 3. Platz W 55 |
81. Platz Frauen gesamt |
|
3 x 21,1 km / Ultramarathonstaffel |
|||
|
Krämer, Alexandra Baylan, Tevfik Hensberg, Heike |
05:12:10 | 3. Platz Staffeln MHSG |
6. Platz Staffeln gesamt |
| Köln am 13.10.2019 | |||
| 42,195 km - RheinEnergie Marathon | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Krämer, Alexandra | 03:10:47 | 8. Platz AK WHK |
16. Platz Frauen gesamt - persönliche Bestzeit - |
| Wuppertal am 13.10.2019 | |||
| 10 km - 66. Geländelauf des Ski-Club Cronenberg e.V. | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Jahnich, Thomas | 00:46:40 | 2. Platz Männer gesamt |
|
| Dortmund am 03.10.2019 | |||
| 21,1 km - Phönix Halbmarathon | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Hensberg, Heike | 01:43:18 | 4. Platz AK W50 |
29. Platz Frauen gesamt - persönliche Bestzeit - |
| Düsseldorf am 22.09.2019 | |||
| 21,1 km - 4. Viactiv Rhein City Run von Düsseldorf nach Duisburg | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Krämer, Alexandra | 01:26:23 | 2. Platz AK W |
2. Platz Frauen gesamt |
| Otterndorf am 22.09.2019 | |||
| 42,195 km - 20. Sparkassen Küstenmarathon | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Raabe, Inge | 03:33:05 | 1. Platz AK W55 |
2. Platz Frauen gesamt |
| Wuppertal am 21.09.2019 | |||
| 10 km - 53. Volkslauf "Rund um die Ronsdorfer Talsperre" | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Jahnich, Thomas | 00:45:45 | 3. Platz AK M40 |
17. Platz gesamt |
| Münster am 08.09.2019 | |||
| 42,195 km - 18. Volksbank-Münster-Marathon | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Kirschsieper, Lothar | 03:47:46 | 2. Platz AK M70 |
Platz 512 gesamt |
| Kleve am 07.09.2019 | |||
| 10 km- 28. Klever Citylauf | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Krämer, Alexandra | 00:37:51 | 1. Platz AK W |
1. Platz Frauen gesamt - persönliche Bestzeit - |
| Witzhelden am 18.08.2019 | |||
| 44. Sengbach Talsperrenlauf | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| 11,3 km Sengbachrunde | |||
| Hensberg, Heike | 00:57:12 | 1. Platz W 50 |
8. Platz Frauen gesamt - persönliche Bestzeit - |
| Leyendecker, Toni | 00:59:10 | 3. Platz M 60 |
64. Platz gesamt |
| Altin, Abdullah | 01:03:45 | 10. Platz M 55 |
110. Platz gesamt |
| vom Wege, Frank | 01:07:48 | 7. Platz M 60 |
144. Platz gesamt |
| Lenuck, Tatjana | 01:10:31 | 7. Platz W 50 |
49. Platz Frauen gesamt |
|
21,1 km Halbmarathon |
|||
| Jahnich, Thomas | 01:43:48 | 7. Platz M 40 |
37. Platz gesamt |
| Raabe, Inge | 01:47:37 | 1. Platz W 55 |
4. Platz Frauen gesamt |
|
30,9 km 3/4 Marathon |
|||
| Krämer, Alexandra | 02:56:17 | 1. Platz W |
6. Platz Frauen gesamt |
| Kirschsieper, Lothar | 02:57:39 | 1. Platz M 70 | 48. Platz gesamt |
| Birkesdorf (Düren) am 20.07.2019 | |||
| 31. ISOLA Rur-3-Brückenlauf des Birkesdorfer Turnvereins | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| 5,06 km Lauf | |||
| Riehmer, Eric | 00:18:50 | 6. Platz HKM |
9. Platz gesamt - persönliche Bestzeit - |
|
10 km Lauf |
|||
| Krämer, Alexandra | 00:39:01 | 1. Platz HKF |
2. Platz Frauen gesamt - persönliche Bestzeit - |
| Köln am 14.07.2019 | |||
| 30. Friedenslauf des TSG Köln-Nippes | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| 5 km Lauf | |||
| Gast, Michaela | 00:26:15 | 1. Platz AK W 50 |
12. Platz Frauen gesamt - persönliche Bestzeit - |
|
10 km Lauf |
|||
| Krämer, Alexandra | 00:39:37 | 2. Platz AK W |
3. Platz Frauen gesamt |
| Wuppertal am 07.07.2019 | |||
| 21,1 km - Schwebebahnlauf | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Jahnich, Thomas | 01:42:17 | 4. Platz AK M 40 |
20. Platz gesamt |
| Halver-Oberbrügge am 29.06.2019 | |||
| 9 km- 29. Cross & Quer Lauf des TuS Oberbrügge | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Hensberg, Heike | 00:47:56 | 1. Platz AK W 50 |
2. Platz Frauen gesamt |
| Les Hautes-Riviéres am 19.06.2019 | |||
| 54km - Ardennes Mega Trail mit 2800 Höhenmetern | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Wolkowski, Karl-Heinz | 10:18:00 | 4. Platz AK M 60 |
256. Platz gesamt |
| Wermelskirchen-Dhünn am 22.06.2019 | |||
| 21,1 km - 19. Mittsommernachtslauf des CVJM Dhünn | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Riehmer, Eric | 01:58:25 | 18. Platz Männer |
keine Altersklassenwertung |
| Hensberg, Heike | 02:04:29 | 1. Platz Frauen |
Gesamtsiegerin |
| Lihs, Siggi | 02:19:37 | 32. Platz Männer |
keine Altersklassenwertung |
| Gast, Michaela | 02:19:38 | 7. Platz Frauen |
keine Altersklassenwertung |
| Solingen am 20.06.2019 | |||
| 10 km - 31. Solinger Klingenlauf | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Krämer, Alexandra | 00:40:20 | 2. Platz AK Frauen |
2. Platz Frauen gesamt |
| Jahnich, Thomas | 00:43:52 | 2. Platz AK M 40 |
21. Platz gesamt |
| Bonn am 19.06.2019 | |||
| 10 km - 10. Bonner Nachtlauf | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Riehmer, Eric | 00:40:35 | 24. Platz AK M |
57. Platz gesamt |
| Wülfrath am 30.05.2019 | |||
| 5,3 km - 14. Lions Schweinelauf | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Caner, Osman | 00:22:53 | 1. Platz AK M 55 |
4. Platz gesamt |
| Hattingen am 26.05.2019 | |||
| 5 km - 16. Hüttenlauf | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Caner, Osman | 00:19:17 | 1. Platz AK M 55 |
4. Platz gesamt |
| Gelsenkirchen am 19.05.2019 | |||
| 42,195 km - VIVA West Marathon | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Raabe, Inge | 03:36:13 | 2. Platz AK W 55 |
14. Platz Frauen gesamt |
| Wermelskirchen am 18.05.2019 | |||
| 16. Stadtlauf | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| 5 km Lauf | |||
| Caner, Osman | 00:20:06 | 1. Platz AK 55 | 2. Platz gesamt |
|
10 km Lauf |
|||
| Hensberg, Heike | 00:51:41 | 1. Platz AK W 50 |
2. Platz Frauen gesamt |
| Gast, Michaela | 00:56:49 | 2. Platz AK W 50 |
4. Platz Frauen gesamt |
| Wuppertal am 17.05.2019 | |||
| 9 km - 7. Zoolauf mit insgesamt 360 Höhenmeter | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Jahnich, Thomas | 00:42:12 | 1. Platz M 40 |
6. Platz gesamt -persönliche Bestzeit- |
| Berlin am 12.05.2019 | |||
| S 25 Berlin | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| 21,1 km Halbmarathon | |||
| Gast, Michaela | 01:58:55 | 11. Platz AK W 50 |
162. Platz Frauen gesamt - persönliche Bestzeit- |
| Lihs, Siggi | 01:58:56 | 41. Platz AK 55 | 515. Platz gesamt |
| Riehmer, Eric | 01:58:56 | ||
|
25 km Lauf |
|||
| Kirschsieper, Lothar | 02:09:06 | 3. Platz AK M 70 |
851. Platz gesamt |
| Willecke-Werner, Herbert | 02:16:02 | 34. Platz AK 60 |
1174. Platz gesamt - persönliche Bestzeit- |
| Jakobs, Silvia | 02:19:35 | 13. Platz AK W 55 |
241. Platz Frauen gesamt - persönliche Bestzeit- |
| Hückeswagen am 04.05.2019 | |||
| 35. Talsperrenlauf | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| 5 km Lauf | |||
| Caner, Osman | 00:20:16 | 1. Platz AK M 55 |
1. Platz gesamt |
|
10 km Lauf |
|||
| Hensberg, Heike | 00:50:24 | 1. Platz AK W 50 |
1. Platz Frauen gesamt |
| Bilstein am 28.04.2019 | |||
| 57 km - 9. Bilstein Marathon / Ultramarathon mit 1500 Höhenmetern | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Wolkowski, Karl-Heinz | 06:59:21 | 1. Platz M 65 |
54. Platz gesamt |
| Remscheid-Lennep am 22.04.2019 | |||
| 10. Lenneper Osterlauf | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| 10 km Lauf | |||
| Schymanietz, Theo | 00:54:13 | 3. Platz AK M 60 | 40. Platz gesamt |
|
21,1 km Lauf |
|||
| Aziz, Elyoussouffi | 01:37:32 | 1. Platz AK M 45 |
15. Platz gesamt |
| Raabe, Inge | 01:44:14 | 1. Platz AK W 55 |
1. Platz Frauen gesamt |
| Baylan, Tevfik | 01:44:14 | 3. Platz AK M 50 |
17. Platz gesamt |
| Jahnich, Thomas | 01:47:10 | 4. Platz AK M 40 |
21. Platz gesamt |
| Sander, Uwe | 01:54:38 | 1. Platz AK M 60 |
31. Platz gesamt |
| Hensberg, Heike | 01:57:26 | 2. Platz AK W 50 |
6. Platz Frauen gesamt |
| Altin, Abdullah | 02:12:14 | 8. Platz AK M 55 |
69. Platz gesamt |
| Köln am 20.04.2019 | |||
| 3. Kölner Osterlauf | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| 10 km Lauf | |||
| Lihs, Siggi | 00:54:44 | 6. Platz AK M 55 |
141. Platz gesamt |
| Riehmer, Eric | 00:54:44 | ||
| Gast, Michaela | 00:54:46 | 2. Platz AK W 50 |
37. Platz Frauen gesamt |
|
15 km Lauf |
|||
| Krämer, Alexandra | 01:01:42 | 1. Platz AK Frauen |
1. Platz Frauen gesamt |
| Kirschsieper, Lothar | 01:16:16 | 1. Platz AK M 70 |
55. Platz gesamt |
| Bonn am 07.04.2019 | |||
| 42,195 km - Deutsche Post Marathon | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Raabe, Inge | 04:21:20 | 5. Platz W 55 |
Charity-Lauf für Renniere e.V. |
| Düsseldorf am 06.04.2019 | |||
| 10 km - 37. Benrather Volkslauf des Lauftreff Düsseldorf-Süd | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Jahnich, Thomas | 00:43:04 | 3. Platz M 40 |
18. Platz gesamt - persönliche Bestzeit- |
| Hamm am 24.02.2019 | |||
| 21,1 km - 45. Winterlaufserie des OSC-Hamm | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Krämer, Alexandra | 01:26:01 | 3. Platz W |
4. Platz Frauen gesamt (3. Platz AK W Gesamtserie) - persönliche Bestzeit- |
| Jahnich, Thomas | 01:39:59 | 29. Platz M 40 |
247. Platz gesamt - persönliche Bestzeit- |
| Leyendecker, Toni | 01:44:01 | 13. Platz M 60 | 334. Platz gesamt |
| Hensberg, Heike | 01:45:18 | 6. Platz W 50 |
46. Platz Frauen gesamt (7. Platz AK W 50 Gesamtserie) - persönliche Bestzeit- |
| Altin, Abdullah | 01:55:44 | 64. Platz M 55 |
542. Platz gesamt (45. Platz AK M 55 Gesamtserie) |
| Gast, Michaela | 02:06:18 | 26. Platz W 50 |
143. Platz Frauen gesamt (21. Platz AK W 55 Gesamtserie) |
| Lihs, Siggi | 02:06:19 | 81. Platz M 55 |
680. Platz gesamt (56. Platz AK M 55 Gesamtserie) |
| Hamm am 10.02.2019 | |||
| 15 km - 45. Winterlaufserie des OSC-Hamm | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Krämer, Alexandra | 01:01:07 | 6. Platz W |
7. Platz Frauen gesamt - persönliche Bestzeit- |
| Raabe, Inge | 01:09:47 | 1. Platz W 55 | 23. Platz Frauen gesamt |
| Kirschsieper, Lothar | 01:14:52 | 5. Platz M 70 | 324. Platz gesamt |
| Leyendecker, Toni | 01:15:40 | 14. Platz M 60 | 338. Platz gesamt |
| vom Wege, Frank | 01:17:17 | 17. Platz M 60 | 365. Platz gesamt |
| Hensberg, Heike | 01:17:19 | 10. Platz W 50 | 65. Platz Frauen gesamt |
| Altin, Abdullah | 01:21:29 | 56. Platz M 55 | 436. Platz gesamt |
| Lihs, Siggi | 01:31:33 | 81. Platz M 55 | 544. Platz gesamt |
| Gast, Michaela | 01:31:34 | 33. Platz W 50 | 170. Platz Frauen gesamt |
| Hamm am 27.01.2019 | |||
| 10 km - 45. Winterlaufserie des OSC-Hamm | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Krämer, Alexandra | 00:39:46 | 2. Platz W | 3. Platz Frauen gesamt |
| Caner, Osman | 00:40:45 | 5. Platz M 55 | 99. Platz gesamt |
| Baylan, Tevfik | 00:44:41 | 41. Platz M 50 | 229. Platz gesamt |
| Jahnich, Thomas | 00:46:18 | 34. Platz M 40 | 300. Platz gesamt |
| Kirschsieper, Lothar | 00:48:37 | 4. Platz M 70 | 385. Platz gesamt |
| Hensberg, Heike | 00:49:55 | 12. Platz W 50 | 76. Platz Frauen gesamt |
| Altin, Abdullah | 00:53:00 | 73. Platz M 55 | 544. Platz gesamt |
| Lihs, Siggi | 00:59:28 | 99. Platz M 55 | 671. Platz gesamt |
| Gast, Michaela | 00:59:29 | 40. Platz W 50 | 211. Platz Frauen gesamt |
