| Remscheid am 31.12.2018 | |||
| 14 km - 15. Silvesterlauf des RTB und LTV | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Baylan, Tevfik | 01:07:01 | Platz 15 MMK | Platz 33 gesamt |
| Hensberg, Heike | 01:17:09 | Platz 11 FMK |
Platz 16 Frauen gesamt -persönliche Bestzeit- |
| Jahnich, Thomas | 01:09:55 | Platz 23 MMK |
Platz 46 gesamt -persönliche Bestzeit- |
| Kirschsieper, Lothar | 01:13:43 | Platz 38 MMK | Platz 67 gesamt |
| Krämer, Alexandra | 00:57:06 | Platz 3 FHK |
Platz 3 Frauen gesamt -persönliche Bestzeit- |
| Lenuck, Tatjana | 01:33:17 | Platz 16 FMK | Platz 27 Frauen gesamt |
| Leyendecker, Toni | 01:10:55 | Platz 25 MMK | Platz 50 gesamt |
| Raabe, Inge | 01:06:51 | Platz 3 FMK |
Platz 8 Frauen gesamt -persönliche Bestzeit- |
| vom Wege, Frank | 01:13:35 | Platz 37 MMK |
Platz 66 gesamt |
| Aegidienberg am 09.12.2018 | |||
| 21,1 km - 19. Siebengebirgsmarathon | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Sander, Uwe | 01:56:16 | Platz 7 AK M60 |
Platz 142 gesamt |
| Remscheid, am 09.12.2018 | |||
| 13. Nikolauslauf von Allways3 | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
|
6 km Lauf |
|||
| Caner, Osman | 00:26:10 | Platz 5 | |
| Lenuck, Tatjana | 00:38:03 | Platz 9 Frauen |
-persönliche Bestzeit- |
| Riehmer, Eric | 00:25:27 | Platz 3 |
-persönliche Bestzeit- |
|
12 km Lauf |
|||
| Baylan, Tevfik | 01:00:49 | Platz 7 |
|
| Gast, Norbert | 01:03:15 | Platz 9 |
|
| Hensberg, Heike | 01:06:05 | Platz 1 Frauen |
-persönliche Bestzeit- |
| Kirschsieper, Lothar | 01:04:36 | Platz 11 | |
| Leyendecker, Toni | 01:02:12 | Platz 8 | |
| Schymanietz, Theo | 01:08:20 | Platz 13 | |
| Essen am 24.11.2018 | |||
| 10 km - 28. Blumensaatlauf des TUSEM Essen | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Baylan, Tevfik | 00:47:14 | Platz 28 AK M50 |
Platz 107 gesamt |
| Gast, Michaela | 00:54:45 | Platz 12 AK W50 |
Platz 107 Frauen gesamt |
| Gast, Nortbert | 00:46:08 | Platz 37 AK M50 |
Platz 220 gesamt |
| Hensberg, Heike | 00:47:14 | Platz 1 AK W50 |
Platz 47 Frauen gesamt -persönliche Bestzeit- |
| Lihs, Siggi | 00:54:46 | Platz 27 AK M55 | Platz 352 gesamt |
| Remscheid am 28.10.2018 | |||
| 18. Röntgenlauf | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| 63,3 km / Ultramarathon | |||
| Bäcker, Ralf | 06:27:53 | Platz 4 AK M55 |
Platz 61 gesamt |
| Wolkowski, Karl-Heinz | 07:13:07 | Platz 5 AK M60 |
Platz 127 gesamt |
| 42,195 km / Marathon | |||
| Raabe, Inge | 03:46:45 | Platz 1 AK W50 |
Platz 1 Frauen gesamt -Stadtmeisterin- |
| Sander, Uwe | 04:15:49 | Platz 1 AK M60 |
Platz 56 gesamt |
| vom Wege, Frank | 04:25:47 | Platz 2 AK M60 |
Platz 70 gesamt |
| 21,1 km / Halbmarathon | |||
| Brieden, Christian | 01:46:35 | Platz 25 AK M30 |
Platz 133 gesamt |
| Elyosouffi, Aziz | 01:35:16 | Platz 6 AK M45 |
Platz 37 gesamt |
| Gast, Michaela | 02:04:43 | Platz 4 AK W50 |
Platz 80 Frauen gesamt |
| Gast, Norbert | 01:48:03 | Platz 23 AK M50 | Platz 148 gesamt |
| Haarhaus, René | 01:31:41 | Platz 1 AK M35 | Platz 19 gesamt |
| Jeck, Melanie | 01:29:03 | Platz 1 AK W40 |
Platz 2 Frauen gesamt -Stadtmeisterin- |
| Leyendecker, Toni | 01:48:11 | Platz 2 AK M60 | Platz 151 gesamt |
| Lihs, Siggi | 02:04:43 | Platz 41 AK M55 | Platz 414 gesamt |
| Riehmer, Eric | 01:43:17 | Platz 19 AK M20 | Platz 97 gesamt |
| 3 x 21,1 km / Ultramarathonstaffel | |||
|
Hensberg, Heike Kirschsieper, Lothar Baylan, Tevfik |
05:36:49 | Platz 4 Staffeln HSG | Platz 15 Staffeln gesamt |
|
Krämer, Alexandra Lenuck, Tatjana Limper, Ulrich |
05:57:41 | Platz 9 Staffeln HSG | Platz 25 Staffeln gesamt |
| Essen am 14.10.2018 | |||
| 42,195 km - 56. innogy Marathon "Rund um den Baldeneysee" | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Sander, Uwe | 03:51:12 | Platz 5 AK M60 |
Platz 174 gesamt |
| Simonswald (Schwarzwald) am 06. + 07.10.2018 | |||
| 8. Black Forest Trailrun Masters | |||
| Tag 1, 06.10.2018, Black Forest Trail Run, 57 km / 2400 HM | |||
| Wolkowski, Karl-Heinz | 08:19:56 | Platz 1 AK M61 - 70 |
Platz 22 gesamt |
|
Tag 2, 07.10.2018, Panoramatrail, 35 km, 1800 HM |
|||
| Wolkowski, Karl-Heinz | 05:32:25 | Platz 1 AK M61 - 70 |
Platz 22 gesamt |
| Gesamtaddition beider Läufe | 13:52:22 |
Platz 1 AK M61 - 70 |
Platz 22 gesamt |
| Köln am 07.10.2018 | |||
| 42,195 km - RheinEnergieMarathon | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Haarhaus, René | 03:07:46 | Platz 54 AK M35 |
Platz 248 gesamt - persönliche Bestzeit - |
| Herten am 30.09.2018 | |||
| 30 km - Bertlicher Strassenläufe | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Sander, Uwe | 02:34:05 | Platz 1 AK M60 |
Platz 18 gesamt |
| Köln am 16.09.2018 | |||
| 21,1 km - 30. Lauf um den Fühlinger See | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Haarhaus, René | 01:30:10 | Platz 6 AK M35 |
Platz 36 gesamt |
| Jeck, Melanie | 01:26:47 | Platz 1 Frauen gesamt |
- persönliche Bestzeit- |
| Münster am 09.09.2018 | |||
| 42,195 km 17. Volksbank-Münster-Marathon | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Kirschsieper, Lothar | 03:56:53 | Platz 1 AK 70 |
Platz 675 gesamt |
|
Marathonstaffel /Mixed Staffel |
|||
|
Siggi Lihs, Eric Riehmer, Alexandra Krämer |
03:59:03 | Platz 183 Mixed Staffeln | |
| Koblenz am 02.09.2018 | |||
| 10 km, 2. Koblenzer Sparkassen Marathon | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Riehmer, Eric | 00:38:36 | Platz 2 MHK |
Platz 5 gesamt - persönliche Bestzeit- |
| Witzhelden am 19.08.2018 | |||
| 43. Sengbach Talsperren-Lauf | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| 11,3 km / Sengbach-Runde | |||
| Gast, Michaela | 01:08:25 | Platz 7 AK W50 |
Platz 36 Frauen gesamt - persönliche Bestzeit- |
| Leyendecker, Toni | 00:56:54 | Platz 1 AK M60 |
Platz 28 gesamt - persönliche Bestzeit- |
| Lihs, Siggi | 01:08:25 | Platz 13 AK M55 | Platz 133 gesamt |
| 21,1 km / Halbmarathon | |||
| Sander, Uwe | 01:50:23 | Platz 4 AK M60 | Platz 41 gesamt |
| 30,9 km / 3/4 Marathon | |||
| Gast, Norbert | 02:55:32 | Platz 11 AK M50 |
Platz 46 gesamt - persönliche Bestzeit- |
| Kirschsieper, Lothar | 02:53:48 | Platz 1 AK M70 | Platz 43 gesamt |
| Schymanietz, Theo | 03:05:58 | Platz 2 AK M60 | Platz 61 gesamt |
| Monschau am 12.08.2018 | |||
| 42,195 km, 42. Monschau-Marathon | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Sander, Uwe | 04:00:18 | Platz 11 AK M60 |
Platz 117 gesamt |
| Hückeswagen am 11.08.2018 | |||
| 0,5 km Schwimmen, 20 km Biken, 5 km Laufen, 36. Hückeswagener Triathlon | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Raabe, Inge | 01:25:49 | Platz 2 AK W50 |
Platz 56 Frauen gesamt |
|
Staffelwettbewerb, 0,5 km Schwimmen, 20 km Biken, 5 km Laufen |
|||
| Lisa, Norbert u. Michaela Gast | 01:21:58 | Platz 16 | |
| Gondo (Schweiz) am 04. + 05.08.2018 | |||
| 2 x 42,195 km - 17. Gondo Marathon Event / Doppelmarathon | |||
| Tag 1, 04.08.2018, 42,195 km, Gondo - Ried-Brig 2000HM | |||
| Wolkowski, Karl-Heinz | 06:57:30 | Platz 6 AK M60 |
Platz 38 gesamt |
|
Tag 2, 05.08.2018, 42,195 km, Ried-Brig - Gondo, 2200 HM |
|||
| Wolkowski, Karl-Heinz | 07:12:20 | Platz 5 AK M60 |
Platz 34 gesamt |
| Gesamtaddition beider Läufe | 14:09:50 | Platz 5 AK M60 |
Platz 34 gesamt |
| Köln am 15.07.2018 | |||
| 5 km - 29. Kölner Friedenslauf | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Riehmer, Eric | 00:18:19 | Platz 4 AK M |
Platz 5 gesamt - persönliche Bestzeit- |
| Düsseldorf am 30.06.2018 | |||
| 21,1 km - 15. Himmelgeister Brückenlauf | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Jeck, Melanie | 01:27:33 | Platz 1 AK W40 |
Platz 2 Frauen gesamt - persönliche Bestzeit- |
| Wermelskirchen am 16.06.2018 | |||
| 18. Mittsommernachtslauf des CVJM | |||
| Name | Zeit |
|
Bemerkungen |
| 3 km Lauf | |||
| Riehmer, Eric | 00:10:34 | Platz 1 AK 16 bis .... |
Gesamtsieger - persönliche Bestzeit - |
| 6 km Lauf | |||
| Caner, Osman | 00:25:25 | Platz 2 AK 16 bis .... |
Platz 2 gesamt |
| Bad Neuenahr am 16.06.2018 | |||
| 21,1 km - 7. Ahrathon-Halbmarathon | |||
| Name | Zeit |
|
Bemerkungen |
| vom Wege, Frank | 02:15:20 | Platz 144 AK M60 |
Platz 144 gesamt |
| Raabe, Inge | 01:48:37 | Platz 5 AK W50 |
Platz 17 Frauen gesamt |
| Wolkowski, Karl-Heinz | 03:24:06 | Platz 28 AK M60 |
Platz 409 gesamt (Genusslauf) |
| Waxweiler am 10.06.2018 | |||
| 51,4 km - Eifelmarathon / Ultra (987 Höhenmeter) | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Wolkowski, Karl-Heinz | 05:31:04 | Platz 3 AK 60 |
Platz 36 gesamt |
| Leverkusen am 10.06.2018 | |||
| 21,1 km - 18. EVL-Halbmarathon | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Jeck, Melanie | 01:42:43 | Platz 2 AK W40 |
Platz 10 Frauen gesamt |
| Krämer, Alexandra | 01:36:45 | Platz 2 AK W20 |
Platz 3 Frauen gesamt |
| Raabe, Inge | 01:43:26 | Platz 2 AK W50 |
Platz 12 Frauen gesamt |
| Remscheid am 09.06.2018 | |||
| 6 km- Nikolauslauf verkehrt von Allways3 | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Caner, Osman | 00:24:58 | Platz 2 gesamt (ohne Altersklassenwertung) |
|
| Essen am 19.05.2018 | |||
| 5 km - 17. Internationaler Atatürklauf | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Caner, Osman | 00:19:03 | Platz 1 AK 50 |
Platz 6 gesamt |
| Leverkusen am 01.05.2018 | |||
| 14,4 km - 9 Meilen Lauf im Neulandpark | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Caner, Osman | 00:58:55 | Platz 1 AK 50 |
Platz 5 gesamt |
| Wermelskirchen am 28.04.2018 | |||
| 3 km - 15. Wermelskirchener Stadtlauf | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Riehmer, Eric | 00:10:53 | Platz 2 MHK |
Platz 3 gesamt - persönliche Bestzeit - |
| Wernigerode am 28.04.2018 | |||
| 51 km - 39. Harzquerung | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Wolkowski, Karl-Heinz | 05:55:05 | Platz 10 AK 60 |
Platz 256 gesamt |
| Düsseldorf am 22.04.2018 | |||
| 10 km - 26. Sparda-Bank-Brückenlauf | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Jeck, Melanie | 00:39:58 | Platz 1 AK 40 |
Platz 5 Frauen gesamt |
| Bonn am 15.04.2018 | |||
| 21,1 km - Deutsche Post Marathon Bonn / Halbmarathon | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Gast, Michaela | 02:08:45 | Platz 95 AK 50 | Platz 994 Frauen gesamt |
| Gast, Norbert | 01:41:19 | Platz 81 AK 50 | Platz 748 gesamt |
| Krämer, Alexandra | 01:28:41 | Platz 8 WHK | Platz 14 Frauen gesamt |
| Lihs, Siggi | 02:08:45 | Platz 225 AK 55 | Platz 3180 gesamt |
| Riehmer, Eric | 01:26:18 | Platz 36 MHK |
Platz 114 gesamt - persönliche Bestzeit - |
| Remscheid am 02.04.2018 | |||
| 12 km - 9. Lenneper Osterlauf des TV-Frisch Auf | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Baylan, Tevfik | 01:01:56 | Platz 8 AK 45 | Platz 56 gesamt |
| Caner, Osman | 00:53:04 | Platz 4 AK 50 | Platz 19 gesamt |
| Haarhaus, Rene | 00:52:10 | Platz 2 AK 35 | Platz 13 gesamt |
| Leyendecker, Toni | 01:01:57 | Platz 4 AK 60 | Platz 57 gesamt |
| Margies, Jörg | 00:58:36 | Platz 7 AK 50 | Platz 37 gesamt |
| Paderborn am 31.03.2018 | |||
| 10 km - 72. Paderborner Osterlauf | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Gast, Michaela | 00:57:52 | Platz 38 AK 50 | Platz 496 Frauen gesamt |
| Gast, Norbert | 00:45:50 | Platz 36 AK 50 | Platz 450 gesamt |
| Krämer, Alexandra | 00:39:22 | Platz 9 AK F | Platz 19 Frauen gesamt |
| Lihs, Siggi | 00:57:51 | Platz 121 AK 55 | Platz 1854 gesamt |
| Riehmer, Eric | 00:38:47 | Platz 52 AK M |
Platz 115 gesamt - persönliche Bestzeit - |
| Hamm am 25.02.2018 | |||
| 21,1 km - 44. Winterlaufserie des OSC-Hamm | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Gast, Norbert | 01:46:26 | Platz 63 AK 50 | Platz 315 gesamt |
| Leyendecker, Toni | 01:45:41 | Platz 12 AK 60 | Platz 308 gesamt |
| Riehmer, Eric | 01:53:17 | Platz 32 AK M | Platz 405 gesamt |
| Hamm am 11.02.2018 | |||
| 15 km - 44. Winterlaufserie des OSC-Hamm | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Gast, Michaela | 01:24:06 | Platz 19 AK 50 |
Platz 145 Frauen gesamt - persönliche Bestzeit - |
| Gast, Norbert | 01:24:07 | Platz 117 AK 50 | Platz 511 gesamt |
| Hamm am 28.01.2018 | |||
| 10 km - 44. Winterlaufserie des OSC-Hamm | |||
| Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
| Altin, Abdullah | 00:49:36 | Platz 51 AK 55 | Platz 499 gesamt |
| Gast, Michaela | 00:55:06 | Platz 25 AK 50 | Platz 176 Frauen gesamt |
| Gast, Norbert | 00:47:43 | Platz 87 AK 50 | Platz 407 gesamt |
| Lihs, Siggi | 00:55:05 | Platz 85 AK 55 | Platz 684 gesamt |
| Riehmer, Eric | 00:39:14 | Platz 29 AK M |
Platz 83 gesamt - persönliche Bestzeit - |
| Sander, Uwe | 00:48:52 | Platz 14 AK 60 | Platz 461 gesamt |
