Remscheid am 31.12.2017 | |||
14 km - 14. Silvesterlauf des RTB und LTV | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Altin, Abdullah | 01:16:31 | 45. Platz Masterklasse |
75. Platz gesamt |
Kirschsieper, Lothar | 01:12:59 | 31. Platz Masterklasse |
55. Platz gesamt |
Leyendecker, Toni | 01:15:08 | 41. Platz Masterklasse |
68. Platz gesamt |
Margies, Jörg | 01:11:48 | 27. Platz Masterklasse |
50. Platz gesamt |
Essen am 25.11.2017 | |||
10 km - 27. TUSEM Blumensaat-Lauf | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Altin, Abdullah | 00:48:56 | 27. Platz AK 55 |
239. Platz gesamt |
Gast, Michaela | 00:54:26 | 52. Platz AK 45 |
310. Platz gesamt - persönliche Bestzeit - |
Krämer, Alexandra | 00:40:27 | 5. Platz HK |
13. Platz gesamt |
Lihs, Siggi | 00:54:26 | 51. Platz AK 50 |
311. Platz gesamt |
Riehmer, Eric | 00:40:24 | 21. Platz HK |
97. Platz gesamt - persönliche Bestzeit - |
Remscheid am 29.10.2017 / 17. Röntgenlauftag | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
63,3 km, Ultramarathon |
|||
Wolkowski, Karl-Heinz | 07:15:18 | 3. Platz AK 60 |
115. Platz gesamt |
42,195 km, Marathon |
|||
Bäcker, Ralf | 04:07:20 | 3. Platz AK 55 |
36. Platz gesamt |
Krämer, Alexandra | 03:37:01 | 1. Platz AK 20 |
2. Platz Frauen gesamt - Stadtmeisterin - |
Raabe, Inge | 03:53:47 | 1. Platz AK 50 |
3. Platz Frauen gesamt |
Sahin, Sadik | 03:27:48 | 2. Platz AK 40 |
8. Platz gesamt |
Sander, Uwe | 04:15:50 | 2. Platz AK 60 |
44. Platz gesamt |
21,1 km, Halbmarathon |
|||
Brieden, Christian | 01:52:52 | 29. Platz AK 30 |
190. Platz gesamt |
Dallmann, Frank | 01:55:48 | 4. Platz AK 60 | 227. Platz gesamt |
Elyoussoufi, Aziz | 01:34:37 | 2. Platz AK 40 | 18. Platz gesamt |
Gast, Michaela | 02:17:42 | 32. Platz AK 45 | 145. Platz Frauen gesamt |
Gast, Norbert | 01:53:42 | 32. Platz AK 50 | 199. Platz gesamt |
Haarhaus, René | 01:31:17 | 1. Platz AK 35 | 11. Platz gesamt |
Kirschsieper, Lothar | 01:53:57 | 3. Platz AK 65 | 205. Platz gesamt |
Leyendecker, Toni | 01:49:03 | 2. Platz AK 60 | 129. Platz gesamt |
Riehmer, Eric | 01:36:47 | 4. Platz AK 20 | 27. Platz gesamt |
vom Wege, Frank | 01:58:13 | 6. Platz AK 60 | 257. Platz gesamt |
Werner, Herbert | 01:56:21 | 15. Platz AK 55 | 236. Platz gesamt |
Essen am 08.10.2017 | |||
42,195 km - 55. innogy Marathon | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Haarhaus, René | 03:17:35 | 8. Platz AK 35 |
59. Platz gesamt |
Köln am 01.10.2017 | |||
21,1 km - Köln-Marathon / Halbmarathon | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Lihs, Siggi | 01:52:54 | 160. Platz AK 55 |
|
Riehmer, Eric | 01:33:03 | 177. Platz AK 20 |
- persönliche Bestzeit - |
Köln am 17.09.2017 | |||
29. Lauf um den Fühlinger See | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
10 km |
|||
Riehmer, Eric | 00:41:20 | 6. Platz AK H |
19. Platz gesamt - persönliche Bestzeit - |
21,1 km Halbmarathon |
|||
Gast, Michaela | 02:04:17 | 9. Platz AK 45 |
48. Frauen Platz gesamt - persönliche Bestzeit - |
Siggi Lihs |
02:04:17 | 16. Platz AK 55 |
159. Platz gesamt |
Duisburg am 16.09.2017 | |||
10 km - 15. Bunerts Lichterlauf | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Haarhaus, René | 00:38:57 | 3. Platz AK 35 |
17. Platz gesamt |
Schwelm am 16.09.2017 | |||
10 km - 5. Schwelmer Citylauf | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Brieden, Christian | 00:46:14 | 2. Platz AK 30 |
20. Platz gesamt |
Münster am 10.09.2017 | |||
16. Volksbank Münster Marathon | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
42,195 km Marathon | |||
Kirschsieper, Lothar | 03:50:39 | 4. Platz AK 65 |
540. Platz gesamt |
Sander, Uwe | 03:49:33 | 16. Platz AK 60 |
524. Platz gesamt |
42,195 km Marathon-Staffel |
|||
Staffel 1: Tatjana Lenuck, Toni Leyendecker, Eric Riehmer, Frank v. Wege | 03:27:59 | 81. Platz Staffeln | |
Staffel 2: Michaela Gast, Marita Kuhn, Siggi Lihs, Ferry Scheida |
04:24:14 | 447. Platz Staffeln |
Bad Salzuflen am 09.09.2017 | |||
21,1 km - Holzhauser Strassenlauf | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Krämer, Alexandra | 01:28:44 | 1. Platz Frauen gesamt |
6. Platz Gesamtfeld |
Solingen am 03.09.2017 | |||
21,1 km - 11. Miss Zöpfchen Lauf | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Raabe, Inge | 01:37:47 | 1. Platz AK 50 |
2. Platz Frauen gesamt |
vom Wege, Frank | 01:51:20 | 2. Platz AK 60 |
76. Platz gesamt |
Emmelshausen am 27.08.2017 | |||
21,1 km - 17. RWE Hunsrück Marathon | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Leyendecker, Toni | 01:43:40 | 2. Platz AK 60 |
89. Platz gesamt |
Witzhelden am 20.08.2017 / 42. Sengbachlauf | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
11,3 km, Sengbachrunde | |||
Gast, Michaela | 01:10:20 | 9. Platz AK 45 |
50. Platz gesamt -persönliche Bestzeit- |
Lihs, Siggi | 01:10:20 | 16. Platz AK 55 |
169. Platz gesamt |
Schymanietz, Theo | 01:04:25 | 7. Platz AK 60 | 121. Platz gesamt |
30,9 km, 3/4 Marathon | |||
Haarhaus, René | 02:10:27 | 1. Platz AK 35 |
4. Platz gesamt -persönliche Bestzeit- |
Kirschsieper, Lothar | 02:54:29 | 1. Platz AK 65 | 42. Platz gesamt |
Sander, Uwe | 02:50:42 | 3. Platz AK 60 |
34. Platz gesamt -persönliche Bestzeit- |
Sonthofen am 13.08.2017 | |||
69,5 km - 11. Allgäu Panorama Ultramarathon, 3272 HM | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Wolkowski, Karl-Heinz | 10:48:45 | 7. Platz AK 60 |
140. Platz gesamt |
Köln am 16.07.2017 | |||
10 km - 28. Kölner Friedenslauf | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Gast, Michaela | 00:56:57 | 1. Platz AK 45 | -persönliche Bestzeit- |
Lihs, Siggi | 00:56:57 | 9. Platz AK 55 |
|
Riehmer, Eric | 00:42:04 | 1. Platz AK U23 | -persönliche Bestzeit- |
Imst am 02.07.2017 | |||
42,195 km - 12. Pitztal Gletscher Marathon | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Wolkowski, Karl-Heinz | 03:56:03 | 6. Platz AK 60 |
70. Platz gesamt |
Wuppertal am 02.07.2017 | |||
10 km - Schwebebahnlauf | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Krämer, Alexandra | 00:39:11 | 1. Platz Frauen gesamt |
8. Platz Gesamtfeld - persönliche Bestzeit - |
Bad Neuenahr am 17.06.2017 | |||
21,1 km - 6. Ahrathon-Halbmarathon | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Dallmann, Frank | 02:11:09 | 9. Platz AK 60 | |
Raabe, Inge | 01:46:32 | 1. Platz AK 50 |
|
vom Wege, Frank | 02:11:09 | 10. Platz AK 60 | |
Wolkoski, Karl-Heinz | 03:19:54 | 22. Platz AK 60 |
mit Weindoping!!! |
Fehmarn am 17.06.2017 | |||
21,1 km - 7. Fehmarn Marathon | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Leyendecker, Toni | 01:47:53 | 1. Platz AK 60 | 25. Platz gesamt |
Wermelskirchen am 17.06.2017 | |||
21,1 km - 17. Mittsommernachtslauf des CVJM Dhünn | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Brieden, Christian | 01:59:05 | 35. Platz AK 16 bis.... | |
Riehmer, Eric | 01:59:11 | 36. Platz AK 16 bis.... |
|
Leverkusen am 10.06.2017 | |||
21,1 km - EVL-Halbmarathon | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Raabe, Inge | 01:44:01 | 1. Platz W 50 |
Wermelskirchen am 20.05.2017 | |||
10 km - 14. Stadtlauf des Wermelskirchener TV | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Gast, Michaela | 00:58:00 | 4. Platz W | 6. Platz gesamt |
Lihs, Siggi | 00:58:00 | 29. Platz MÜ 50 |
29. Platz gesamt |
Riehmer, Eric | 00:42:54 | 6. Platz M | 8. Platz gesamt |
Mainz am 07.05.2017 | |||
42,195 km - 18. Gutenberg Marathon | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Haarhaus, Rene | 03:12:38 | 15. Platz AK 35 |
70. Platz gesamt - persönliche Bestzeit- |
Düsseldorf am 30.04.2017 | |||
42,195 km - METRO Marathon | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Altin, Abdullah | 04:19:19 | 110. Platz AK 55 |
1478. Platz gesamt |
Wernigerode am 29.04.2017 | |||
51 km - 38. Harzquerung | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Wolkowski, Karl-Heinz | 05:32:11 | 7. Platz AK 60 |
|
Hamburg am 23.04.2017 | |||
42,195 km - 32. Haspa Marathon Hamburg | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Kirschsieper, Lothar | 03:44:16 | 12. Platz AK 65 |
4085. Platz gesamt |
Wuppertal am 22.04.2017 | |||
21,1 km - Zuckerspiel Halbmarathon / 800 Höhenmeter | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Krämer, Alexandra | 01:35:36 | 1. Platz Frauen gesamt |
6. Platz Gesamteinlauf |
Remscheid am 17.04.2017 | |||
12 km - 8. Lenneper Osterlauf des TV-Frisch Auf | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Haarhaus, René | 00:50:25 | 3. Platz AK 35 | 10. Platz gesamt |
Margies, Jörg | 00:56:09 | 3. Platz AK 45 |
30. Platz gesamt |
Leyendecker, Toni | 01:00:15 | 3. Platz AK 60 | 52. Platz gesamt |
Raabe, Inge | 00:58:25 | 1. Platz AK 50 |
5. Platz gesamt |
Riehmer, Eric | 00:55:22 | 4. Platz M | 27. Platz gesamt |
vom Wege, Frank | 01:04:18 | 6. Platz AK 55 |
78. Platz gesamt |
Paderborn am 15.04.2017 | |||
21,1 km - 71. Paderborner Osterlauf | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Bartsch, Reinhard | 01:33:52 | 5. Platz AK 55 |
161. Platz gesamt |
Bonn am 02.04.2017 | |||
42,195 km - Deutsche Post Marathon | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Raabe, Inge | 04:22:11 | 10. Platz AK 50 |
Charity-Lauf für Renniere e.V. |
Bensberg am 19.03.2017 | |||
21,1 km - 43. Königsforst Halbmarathon | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Sander, Uwe | 01:48:31 | 3. Platz AK 60 |
205. Platz gesamt |
Leverkusen am 05.03.2017 | |||
10 km - 36. Straßenlauf rund um das Bayer-Kreuz | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Haarhaus, René | 00:38:48 | 22. Platz AK 35 |
153. Platz gesamt -persönliche Bestzeit- |
Hamm am 26.02.2017 | |||
21,1 km - 43. Winterlaufserie des OSC-Hamm | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Altin, Abdullah | 01:49:52 | 32. Platz AK 55 | 430. Platz gesamt |
Bartsch, Reinhard | 01:36:02 | 9. Platz AK 55 | 157. Platz gesamt |
Gast, Michaela | 02:07:27 | 21. Platz AK 45 |
663. Platz gesamt - persönliche Bestzeit- |
Haarhaus, René | 01:26:55 | 7. Platz AK 35 |
57. Platz gesamt - persönliche Bestzeit- |
Kirschsieper, Lothar | 01:48:26 | 8. Platz AK 65 | 409. Platz gesamt |
Leyendecker, Toni | 01:40:51 | 7. Platz AK 60 |
256. Platz gesamt |
Raabe, Inge | 01:40:50 | 4. Platz AK 50 |
255. Platz gesamt |
Riehmer, Eric | 01:40:00 | 30. Platz M |
231. Platz gesamt - persönliche Bestzeit- |
Schymanietz, Theo | 01:51:26 | 17. Platz AK 60 |
463. Platz gesamt |
vom Wege, Frank | 01:53:02 | 18. Platz AK 60 |
485. Platz gesamt |
Bad Salzuflen am 25.02.2017 | |||
42,195 km - 25. Bad Salzuflen Marathon | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Wolkowski, Karl-Heinz | 04:12:15 | 5. Platz AK M60 |
66. Platz gesamt |
Hilden am 19.02.2017 | |||
21,1 km - 6. Winterlaufserie des Hildener AT | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Krämer, Alexandra | 01:28:05 | 1. Platz Frauen |
13. Platz gesamt - persönliche Bestzeit- |
Köln-Porz am 19.02.2017 | |||
10 km - 33. Winterlaufserie des LSV Porz | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Haarhaus, Rene | 00:39:37 | 4. Platz AK M35 |
35. Platz gesamt - persönliche Bestzeit- |
Jeck, Melanie | 00:38:45 | 1. Platz AK W40 |
3. Platz Frauen gesamt - persönliche Bestzeit- |
Hamm am 12.02.2017 | |||
15 km - 43. Winterlaufserie des OSC-Hamm | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Altin, Abdullah | 01:16:29 | 36. Platz AK 55 | 448. Platz gesamt |
Gast, Michaela | 01:27:19 | 21. Platz AK 45 |
664. Platz gesamt - persönliche Bestzeit- |
Gast, Norbert | 01:11:29 | 62. Platz AK 50 | 304. Platz gesamt |
Haarhaus, René | 01:00:29 | 7. Platz AK 30 |
59. Platz gesamt - persönliche Bestzeit- |
Kirschsieper, Lothar | 01:13:32 | 7. Platz AK 65 | 372. Platz gesamt |
Lihs, Siggi | 01:27:20 | 63. Platz AK 55 |
666. Platz gesamt |
Riehmer, Eric | 01:08:40 | 33. Platz M |
227. Platz gesamt - persönliche Bestzeit- |
Köln-Porz am 05.02.2017 | |||
10 km - 33. Winterlaufserie des LSV Porz | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Haarhaus, Rene | 00:40:25 | 3. Platz AK M35 |
33. Platz gesamt - persönliche Bestzeit- |
Hilden am 05.02.2017 | |||
10 km - 6. Winterlaufserie des Hildener AT | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Krämer, Alexandra | 00:39:38 | 1. Platz Frauen |
13. Platz gesamt - persönliche Bestzeit- |
Hamm am 29.01.2017 | |||
10 km - 43. Winterlaufserie des OSC-Hamm | |||
Name | Zeit | Platzierung | Bemerkungen |
Altin, Abdullah | 00:51:13 | 58. Platz AK 55 | 665. Platz gesamt |
Gast, Michaela | 00:57:37 | 27. Platz AK 45 |
887. Platz gesamt - persönliche Bestzeit- |
Gast, Norbert | 00:47:16 | 79. Platz AK 50 | 462. Platz gesamt |
Kirschsieper, Lothar | 00:47:20 | 7. Platz AK 65 | 466. Platz gesamt |
Lihs, Siggi | 00:57:37 | 87. Platz AK 55 |
876. Platz gesamt |
Margies, Jörg | 00:42:26 | 25. Platz AK 45 | 194. Platz gesamt |
Riehmer, Eric | 00:47:01 | 62. Platz M |
450. Platz gesamt - persönliche Bestzeit- |